Grade Curricular
1º Semestre
| Disciplina | CH Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 60 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 40 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| TOTAL | 520 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 52 |
2º Semestre
| Disciplina | CH Semestral |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À COMUNICAÇÃO | 60 |
| BANCO DE DADOS APLICADO À BIG DATA | 60 |
| ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL E MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) | 60 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE DADOS | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| TOTAL | 480 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 52 |
3º Semestre
| Disciplina | CH Semestral |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO PARA BIG DATA | 80 |
| FUNDAMENTOS AO CLOUD COMPUTING E DEPLOY NA NUVEM | 60 |
| FRAMEWORKS PARA PROCESSAMENTO DE BIG DATA | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
| ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 60 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 540 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 54 |
4º Semestre
| Disciplina | CH Semestral |
|---|---|
| DATA WAREHOUSE E DATA MART | 80 |
| IOT – INTERNET OF THINGS | 60 |
| APLICAÇÃO DE BIG DATA EM CLOUD | 60 |
| SISTEMAS INTELIGENTES DE APOIO À DECISÃO | 80 |
| MODELAGEM DE NEGÓCIOS EM TI | 60 |
| GESTÃO FINANCEIRA | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TOTAL | 520 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 62 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital com videoaulas, materiais didáticos e atividades práticas. O aluno possui flexibilidade de horários para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é atualizado conforme as tendências de Big Data e inteligência artificial. A formação é dinâmica, com foco na aplicação prática e desenvolvimento de projetos.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!